Legfontosabb : Böngésszen : Spreadsheet Files
Spreadsheet Files
Spreadsheet files store data in cells, which are organized into rows and columns. Each cell may contain a certain type of data, such as a text string, number, or date. Cells may also contain formulas, which reference other cells.
Fájlkiterjesztés | Fájltípus |
---|---|
.PMD | PlanMaker Spreadsheet |
.XLSX | Microsoft Excel Open XML Spreadsheet |
.XLS | Excel Spreadsheet |
.STC | StarOffice Calc Spreadsheet Template |
.XLTM | Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template |
._XLSX | Renamed Microsoft Excel Open XML Spreadsheet |
.HCDT | Thinkfree Office NEO Cell Template |
.EDX | Edraw XML FIle |
.WQ2 | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
._XLS | Renamed Microsoft Excel Spreadsheet |
.XLSMHTML | Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet |
.XLTX | Excel Open XML Spreadsheet Template |
.GSHEET | Google Drive Spreadsheet |
.OGWU | Origin Unicode Workbook File |
.WKI | Lotus 2 Worksheet |
.UOS | Uniform Office Spreadsheet |
.NUMBERS | Numbers Spreadsheet File |
.WQ1 | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
.WKU | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.PMV | PlanMaker Spreadsheet Template |
.WKQ | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
.XLTHTML | Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template |
.XL | Excel Spreadsheet |
.OGW | Origin Workbook File |
.TMV | TimeMap Visual |
.TMVT | TimeMap Template |
.PMVX | PlanMaker Spreadsheet Template |
.CELL | Thinkfree Office NEO Cell Workbook |
.NMBTEMPLATE | Numbers Spreadsheet Template |
.NUMBERS-TEF | Numbers iCloud Document |
.XLSHTML | Microsoft Excel HTML Spreadsheet |
.ODS | OpenDocument Spreadsheet |
.OTS | OpenDocument Spreadsheet Template |
.SXC | StarOffice Calc Spreadsheet |
.QPW | Quattro Pro Spreadsheet |
.MAR | Mariner Calc Spreadsheet |
.XLSM | Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet |
.XLR | Works Spreadsheet |
.NCSS | NCSS Dataset File |
.XLSB | Excel Binary Spreadsheet |
.RDF | Report Definition File |
.12M | Lotus 1-2-3 SmartMaster File |
.FODS | OpenDocument Flat XML Spreadsheet |
.FCS | First Choice Spreadsheet |
.GNM | Gnumeric Spreadsheet |
.DEX | Excel Spreadsheet |
.GNUMERIC | Gnumeric Spreadsheet |
.FM | FileMaker Database |
.DFG | Data Flask Grid File |
.NB | Mathematica Notebook |
.PMDX | PlanMaker Spreadsheet |
.XAR | Excel Auto-Recovery File |
.DEF | SmartWare II Data File |
.WKS | Works Spreadsheet |
.WKS | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.ESS | EasySpreadsheet Spreadsheet |
.EDXZ | Edraw Compressed XML FIle |
.AST | Ability Spreadsheet Template |
.SDC | Apache OpenOffice Calc Spreadsheet |
.AWS | Ability Spreadsheet File |
.123 | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.FP | FileMaker Pro Spreadsheet |
.BKS | Microsoft Works Spreadsheet Backup File |
.IMP | Improv Spreadsheet |
.DIS | Oracle Discoverer Workbook |
Minden kategória
Audio Files
Developer Files
Text Files
Misc Files
Game Files
Settings Files
Raster Image Files
Web Files
Data Files
Video Files
eBook Files
Page Layout Files
3D Image Files
System Files
Plugin Files
Encoded Files
Backup Files
CAD Files
GIS Files
Database Files
Executable Files
Disk Image Files
Compressed Files
Vector Image Files
Spreadsheet Files
Camera Raw Files
Font Files